Charte de poids / Weight chart
|
naissance |
2½ on. | 2¾ on. | 3 on. | 3½ on. | 4 on. | 4¼ on. | 4½ on. | 5 on. | 5½ on. |
| 1 semaine | 3¾ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ |
| 2 semaines | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 9 | 10 | 11 | 12½ | 13½ |
| 3 semaines | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17½ |
| 4 semaines | 7 | 8 | 9½ | 11 | 13 | 15 | 17 | 19½ | 21 |
| 5 semaines | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19½ | 22 | 24 |
| 6 semaines | 9 | 11 | 12½ | 15 | 17½ | 20 | 22 | 24 | 27 |
| 7 semaines | 10 | 12 | 14½ | 17 | 19½ | 22 | 24½ | 27 | 30 |
| 8 semaines | 11 | 13 | 16 | 19 | 21½ | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 9 semaines | 12 | 15 | 17½ | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 10 semaines | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| 11 semaines | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 42 |
| 12 semaines | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| 13 semaines | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 |
| 14 semaines | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
| 15 semaines | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 16 semaines | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17 semaines | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 |
| 18 semaines | 22 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 |
| 19 semaines | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 67 |
| 20 semaines | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| 21 semaines | 25 | 31 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 22 semaines | 25 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 | 62 | 68 | 74 |
| 23 semaines | 26 | 33 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 70 | 76 |
| 24 semaines | 26 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| 25 semaines | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 | 66 | 72 | 79 |
| 26 semaines | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 |
| 18 mois (adulte) |
2 lb. | 2½ lb. | 3 lb. | 3½ lb. | 4 lb. | 4½ lb. | 5 lb. | 5 ½ lb. | 6 |
